
| 型号 | GPA-50 |
|---|---|
| 输送速度 | 0-20m/min |
| 最大包装尺寸 | L∞×W500×H500mm |
| 最小包装尺寸 | L150×W150×H120mm |
| 供给电源 | 220/380V 50Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 适用胶带 | W48mm/60mm/75mm(择一使用) |
| 机器尺寸 | L1020×W850×H1350(不含前后滚筒架) |
| 型号 | GPB-56 |
|---|---|
| 输送速度 | 0-20m/min |
| 最大包装尺寸 | L∞×W500×H600mm |
| 最小包装尺寸 | L150×W180×H110mm(75mm胶纸) |
| 供给电源 | 220/380V 50-60Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 适用胶带 | W48mm/60mm/75mm(择一使用) |
| 型号 | GPI-50 |
|---|---|
| 输送速度 | 0-20m/min |
| 最大包装尺寸 | L500×W500×H500mm |
| 最小包装尺寸 | L200×W150×H150mm |
| 供给电源 | 220/380V 50-60Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 适用胶带 | W48mm/60mm/75mm(择一使用) |
| 机器尺寸 | L1700×W880×H1450mm |
| 型号 | RPI-06 |
|---|---|
| 皮带速度 | 18.5m/min |
| 最大包装尺寸 | W480H480(mm) |
| 最小包装尺寸 | L150W120H120(mm) |
| 供给电源 | 220V、50-60Hz |
| 耗用功能 | 180W |
| 适用胶带 | 36,48,60mm |
| 机器尺寸 | L1090mm x W890mm x H1280mm |
| 机器重量 | 250KG |
| 型号 | fx001 |
|---|---|
| 封箱速度 | 10-15箱/分钟 |
| 供给电源 | 110/220V 单相,50/60HZ 或按需求 |
| 适用胶带 | 48mm,60mm,75mm择一使用 |
| 机器尺寸 | (L)2000(W)1400(H)1580mm |
| 型号 | GPH-50 |
|---|---|
| 适用纸箱 | L320-500×W200-500×H180-500mm |
| 台面高度 | Min:H500mm Max:750mm |
| 封箱速度 | 300-360箱/小时 |
| 机械尺寸 | L2100×W1200×H1580mm |
| 使用电源 | 220/380V、1∮—3∮、50-60Hz |
| 使用气源 | 6kg、f/平方厘米-150NL/min |
| 适用胶带 | W48mm/60mm/75mm×L1000码 |
| 机器重量 | 450kg |
| 型号 | GPS-50 |
|---|---|
| 输送速度 | 0-20m/min |
| 最大包装尺寸 | L∞×W500×H450mm |
| 最小包装尺寸 | L150×W250×H90mm |
| 使用电源 | 220/380V 50Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 适用胶带 | W48mm/60mm/75mm |
| 机器尺寸 | L860×W930×H1250(不含前后滚筒架) |
| 型号 | GPC-50 |
|---|---|
| 封箱速度 | 每小时300-750箱 |
| 最大包装尺寸 | L600*W500*H500MM |
| 最小包装尺寸 | L200*W150*H130MM |
| 使用电源 | 220V 50HZ |
| 胶带宽度 | 2"、2.5"、3" |
| 机器重量 | 180KG |
| 型号 | GPI-50 |
|---|---|
| 输送速度 | 0—20m/min |
| 最大包装尺寸 | L500×W500×H500mm |
| 最小包装尺寸 | L200×W150×H150mm |
| 使用电源 | 220/380V 1∮—3∮ 50-60Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 机器尺寸 | L1700×W880×H1450mm |
| 型号 | GPS-50 |
|---|---|
| 输送速度 | 0—20m/min |
| 最大包装尺寸 | L∞×W500×H450mm |
| 最小包装尺寸 | L150×W250×H90mm |
| 使用电源 | 220/380V 1∮—3∮ 50-60Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 机器尺寸 | L860×W930×H1250(不含前后滚筒架) |
| 电源 | 1P 110V/220V 50Hz/60Hz 300W/470W |
|---|---|
| 封箱速度 | 30箱/分 |
| 封箱尺寸 | L150~∞ W120~480 H120~480(mm) |
| 胶带尺寸 | 48~72(mm) |
| 毛重/净重 | 250kg/200kg |
| 运输尺寸 | L1200mm x W1050mm x H1435mm |
| 机器尺寸 | L1150mm x W890mm x H1280mm |
| 可选附件 | 1.外接滚筒工作台 2.脚轮 3.用不锈钢制做 |
| 输送速度 | 0-20m/min |
|---|---|
| 最大包装尺寸 | L∞×W500×H500mm |
| 最小包装尺寸 | L150×W150×H120mm |
| 供给电源 | 220/380V 50Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 适用胶带 | W48mm/60mm/75mm(择一使用) |
| 机器尺寸 | L1020×W850×H1350(不含前后滚筒架) |
| 输送速度 | 0-20m/min |
|---|---|
| 最大包装尺寸 | L∞×W500×H500mm |
| 最小包装尺寸 | L150×W150×H120mm |
| 供给电源 | 220/380V 50Hz |
| 耗用功能 | 240W |
| 适用胶带 | W48mm/60mm/75mm(择一使用) |
| 机器尺寸 | L1020×W850×H1350 |
苏州嘉俊包装机材有限公司成立于1998年,经过10多年的发展,成为华东地区具有一定规模、实力的企业,公司由销售型企业不断转向生产销售型企业,企业拥有自主品牌“嘉俊”,并于2005年3月通过了国际质量体系ISO9001认证。
公司主营自动化包装机械,包装材料,为客户提供专业的自动化包装解决方案,欢迎来电洽询。